| Herkunftsort: | Ningbo China (Festland) | 
| Markenname: | FLUIDAC or OEM | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | 
| Modellnummer: | DNC40-50-PPV-A | 
| Min Bestellmenge: | 5 Stück | 
|---|---|
| Preis: | USD10- | 
| Verpackung Informationen: | Kästen, Kartone, Holzetuis, Paletten | 
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Zahlung oder Ablagerung empfangen worden sind | 
| Zahlungsbedingungen: | Ablagerung TT Advance/30%, 70% durch Kopie oflading Bill, Western Union, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat | 
| Bohrungsgröße: | 32-125mm | Standard: | ISO15552 | 
|---|---|---|---|
| Bewegungs-Muster: | Doppelte Aktion | Funktionierendruckstrecke: | 0.1~1.0MPa | 
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 50-500mm/s | Druck-Ausdauer: | 1.5MPa | 
| Produktname: | Pneumatischer Luft-Zylinder | Funktions-Medium: | Gefilterte Druckluft | 
| Hervorheben: | Pneumatischer Luft-Zylinder,Gasflasche,Pneumatischer Zylinder der Luft-ISO15552 | ||
Doppelter verantwortlicher pneumatischer Luft-Zylinder DNC-40-50-PPV-A des Standardquadrat-ISO15552
ISO15552 Luft-Zylinderbohrungsgröße 32mm-125mm z.B. DNC40-50-PPV-A des Standarddoppelten des quadrats DNC verantwortliche pneumatische mit Magneten und justierbarem Luftpuffer Festo-Übergang
Schnelles Detail:
* SO Luftzylinder Standards 6431/ISO15552 VDMA 24562 pneumatischer
* ith kerben auf Zylinder für die Befestigung von Sensoren, Sensor vorbildliches no.CS1-M
* ith Magnet und justierbare Luftpufferpolsterung
* quadratischer Fassstandard, wirtschaftliches Mickymausfaß verfügbar
* überzogene das Stahlchrom iston Stange #45 (ASTM-1045), Kolbenstange des Edelstahls (SS304) ist verfügbar
* ith selbstschmierendes Lager, Schmierung frei
* Erzgröße 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm, 125mm
* ylinder Ausrüstungen, Reparatur-Sets und Zusätze verfügbar
* Tabellenentwurf, lange Nutzungsdauer mehr als 4000KM
Spezifikationen:
| EINRICHTUNGS-CODE | |||||
| DNC | 63 | 50 | PPV | 
 | S2 | 
| DNC: | Bohrungs-Größe | Anschlag | Luft-Puffer | Mit Magneten | S2: | 
| 32:32 Millimeter | Doppelte Kolbenstange | ||||
| Quadratische Fassart | 40:40 Millimeter | K2: | |||
| 50:50 Millimeter | Kolbenstange Innengewinde | ||||
| DNCM: | 63:63 Millimeter | K5: | |||
| 80:80 Millimeter | Nichtstandardisierter Faden | ||||
| Mickey Mouse Barrel-Art | 100:100mm | K8: | |||
| 125:125mm | Kolbenstangeerweiterung | ||||
| SPEZIFIKATION | |||||||
| Bohrungsgröße (Millimeter) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 
| Funktion Medium | Gefilterte Druckluft | ||||||
| Bewegungs-Muster | Doppelte Aktion | ||||||
| Druck-Ausdauer | 1.5MPa | ||||||
| Funktionierendruckstrecke | 0.1~1.0MPa | ||||||
| Umgebende Temperatur | 5~60ºC | ||||||
| Dämpfen Sie die Polsterung ab | Luftpuffer an beiden Enden | ||||||
| Arbeitsgeschwindigkeit | 50-500mm/s | ||||||
| Lebenszyklus | Merken Sie weniger als 4000KM | ||||||
| Schmieren Sie sich | Selbstschmierend | ||||||
| Portgröße | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |||
DNC… PPV-A

| Bohrung Größe | Morgens | B | D2 | D5 | D7 | E | EE (G) | J3 | J4 | KK | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | 18 | SW1 | SW2 | VD | WH | ZB | 
| 32 | 22 | 30 | 12 | 32,5 | M6 | 45 | 1/8 | 6 | 5,2 | M10×1.25 | 41,6 | 62,8 | 4 | 25,1 | 16 | 3,3 | 10 | 10 | 6 | 18 | 26 | 120 | 
| 40 | 24 | 35 | 16 | 38 | M6 | 54 | 1/4 | 8 | 6 | M12×1.25 | 44 | 77 | 4 | 29,6 | 16 | 3,6 | 10,5 | 13 | 6 | 21,5 | 30 | 135 | 
| 50 | 32 | 40 | 20 | 46,5 | M8 | 64 | 1/4 | 10 | 8,5 | M16×1.5 | 51 | 78 | 4 | 29,6 | 17 | 5,1 | 11,5 | 17 | 8 | 28 | 37 | 143 | 
| 63 | 32 | 45 | 20 | 56,5 | M8 | 75 | 3/8 | 12,4 | 10 | M16×1.5 | 54 | 87 | 4 | 35,6 | 17 | 6,6 | 15 | 17 | 8 | 28,5 | 37 | 158 | 
| 80 | 40 | 45 | 25 | 72 | M10 | 93 | 3/8 | 12,5 | 8 | M20×1.5 | 62,4 | 95,2 | 4 | 35,9 | 17 | 10,5 | 15,7 | 22 | 10 | 34,7 | 46 | 174 | 
| 100 | 40 | 55 | 25 | 89 | M10 | 110 | 1/2 | 11,8 | 10 | M20×1.5 | 69,8 | 100,4 | 4 | 38,8 | 17 | 8 | 19,2 | 22 | 10 | 38,2 | 51 | 189 | 
| 125 | 54 | 60 | 32 | 110 | M12 | 134 | 1/2 | 13 | 8 | M27×2 | 83 | 124 | 6 | 44,7 | 22 | 14 | 20,5 | 27 | 8 | 46 | 65 | 225 | 
DNC… PPV-A-S2

| BOHRUNGS-GRÖSSE | B | L15 | VD | ZB | 
| 32 | 30 | 46 | 18 | 120 | 
| 40 | 35 | 165 | 21,5 | 135 | 
| 50 | 40 | 180 | 28 | 143 | 
| 63 | 45 | 195 | 28,5 | 158 | 
| 80 | 45 | 220 | 34,7 | 174 | 
| 100 | 55 | 240 | 38,2 | 189 | 
| 125 | 60 | 290 | 46 | 225 | 
Pneumatikzylinder, Luftzylinder, Linear-Verstellgerät, Gasflasche, ISO-Zylinder
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-574-88871069
Faxen: 86-574-88882296