Herkunftsort: | Ningbo China (Festland) |
Markenname: | FLUIDAC or OEM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ESV110SD015NV3S*63 |
Min Bestellmenge: | 5Pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kästen, Kartone, Holzetuis, Paletten |
Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Zahlung oder Ablagerung empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen: | Ablagerung TT Advance/30%, 70% durch Kopie oflading Bill, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS pro Monat |
Körper-Material: | Edelstahl 304 316 | Auslöser-Material: | Edelstahl-Polierauslöser |
---|---|---|---|
Bewegungs-Muster: | Einfachwirkendes/doppeltes Fungieren | Art: | 2 Weise der Position 2 |
Reihe: | ESV-Reihe | Dichtmasse: | PTFE |
Markieren: | 2/2 Weisen-pneumatisches Winkel-Seat-Ventil,Edelstahl-pneumatisches Winkel-Seat-Ventil,2 Winkel-Seat-Ventil Weise der Position 2 |
Pneumatischer Edelstahl-pneumatisches Winkel-Seat-Ventil mit Edelstahl-Polierauslöser
Edelstahl-pneumatisches Winkelkolben Seat-Ventil Weise der Position 2 ESV-Reihe 2 mit Edelstahl-Polierauslöser
Schnelles Detail:
Anwendung:
ESV110SD-Reihen-Kolben-Pilotwinkelsitzventil wird durch das einfachwirkende oder doppelte Fungieren des Kolbenauslösers, entweder angetrieben. Auslöser ist ein Durchschlag, der mit der Edelstahlplatte, die Oberfläche gebildet wird, die poliert wird, folglich anziehender, anwendbar auf unterschiedliches Arbeits-Edelstahlventil der Weise temperature.2/2 mit der großen Flusskapazität, v-Art Dichtungen sicherstellen, dass das zuverlässiges und effektives Versiegeln, wartungsfrei, kompatibles mit verschiedenen Zusätzen, Richtung die Anzeige, die Anschlagbegrenzung oder die manuelle Schaltung bequem erzielt werden können.
Spezifikation:
Vorbildliches Specification | Normales geschlossenes | SD015NC | SD020NC | SD025NC | SD032NC | SD040NC | SD050NC | SD065NC | |
Normal öffnen Sie sich | SD015NO | SD020NO | SD025NO | SD032NO | SD040NO | SD050NO | SD065NO | ||
Material des Körpers/des Auslösers | S.S304 316/S.S polierte Auslöser | ||||||||
Betriebsverfahren | Kolben-Pilot | ||||||||
Umgebend und flüssig | Luft, Wasser, Öl (Gebrüll 50CTS) | ||||||||
Portgröße | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | G21/2 | ||
Nenndurchmesser (Millimeter) | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | ||
KV (M3 /h) | 4,2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | ||
Seat-Dichtung | PTFE/FPM/NBR | ||||||||
Stamm-Dichtung | PTFE/FPM | ||||||||
Kolben-Dichtung | FPM/NBR | ||||||||
Temperatur des Mediums | -10~180℃ | ||||||||
Installierung | Gebrüllsitz/über Sitz |
Maße (Millimeter)
Portgröße | DN (Millimeter) | Auslöser (Millimeter) | B | C | D | E | F | G | H | P | Schalter | |
1/2“ | DN15 | 40 | G1/2“ | 14 | 66 | 30 | 60 | 21 | G1/8“ | 28 | ||
50 | G1/2“ | 14 | 66 | 40 | 80 | 21 | G1/8“ | 28 | ||||
3/4" | DN20 | 50 | G3/4“ | 16 | 68 | 40 | 80 | 21 | G1/8“ | 32 | ||
1" | DN25 | 50 | G1“ | 20 | 80 | 40 | 80 | 21 | G1/8“ | 38 | ||
63 | G1“ | 20 | 80 | 49 | 98 | 21 | G1/8“ | 38 | ||||
1-1/4“ | DN32 | 63 | G1-1/4“ | 19 | 93 | 49 | 98 | 21 | G1/8“ | 47 | ||
1-1/2“ | DN40 | 63 | G1-1/2“ | 21 | 104 | 49 | 98 | 21 | G1/8“ | 56 | ||
2" | DN50 | 63 | G2“ | 25 | 110 | 49 | 98 | 21 | G1/8“ | 67 | ||
90 | G2“ | 25 | 110 | 67 | 134 | 21 | G1/8“ | 67 |
Orderding-Code:
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: +8618989333289