| Herkunftsort: | Ningbo China (Festland) | 
| Markenname: | FLUIDAC or OEM | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | 
| Modellnummer: | DSNU40-50-PPV-A | 
| Min Bestellmenge: | 5 Stück | 
|---|---|
| Preis: | USD5- | 
| Verpackung Informationen: | Kästen, Kartone, Holzetuis, Paletten | 
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Zahlung oder Ablagerung empfangen worden sind | 
| Zahlungsbedingungen: | Ablagerung TT Advance/30%, 70% durch Kopie oflading Bill, Western Union, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat | 
| Größe der Bohrung: | 10 mm | Bewegungsmuster: | Doppelwirkung | 
|---|---|---|---|
| Betriebsdruckbereich: | 0.1~1.0MPa | Betriebsgeschwindigkeit: | 50~750mm/s | 
| Druck Ausdauer: | 1.5mpa | Produktbezeichnung: | Pneumatischer Luft-Zylinder | 
| Arbeitsmedium: | Filterte Druckluft | ||
| Hervorheben: | Mini-Lufttüten aus Edelstahl,ISO 6432 DSNU Pneumatische Luftflasche | ||
ISO 6432 DSNU Mini-Lufttüten aus Edelstahl
ISO6432 Standard aus Edelstahl Mini DSNU Doppelwirkungsluftflasche Luftflasche Bohrgröße 8mm-63mm z.B. DSNU40-50-PPV-A mit Magnet und verstellbarem Luftpuffer Festo Crossover
Schnelle Einzelheiten:
* ISO 6432-Standard für Mini-Luftflaschen
* Mit Magneten, einstellbarem Luftpuffer oder einem Gummikissen zur Auswahl
* Edelstahlfass,Aluminiumrohr kann optional sein
* Kolbenstange #45 (ASTM-1045) aus Stahlchrom
* Edelstahlkolbenstange erhältlich
* Mit verfügbarem Führungsplattentyp
* mit selbstschmierendem Lager, schmierfrei
* Bohrgröße 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm
* Verfügbarer Luftschleuse-Typ DSNU-KP
* Zylinder-Kits und Zubehör zur Verfügung
Spezifikationen:
| DSNU | 50 | 100 | PPV | Eine | LB | 
| DSNU:Doppelwirkung | Größe der Bohrung | Schlaganfall | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | A: Mit Magneten | Anbau von Zubehör | 
| 88 mm | Leerzeichen:Grundstyp | ||||
| 10:10 mm | LB: Fußmontage vorne und hinten | ||||
| 1212 mm | FA: Vorderflansche | ||||
| 1616 mm | U:U-Klevis | ||||
| DSN:Einzeln | 20:20 mm | Holz: Gummipuffer | Holz: ohne Magnet | SDB:Rückkappen-Swing-Typ | |
| 2525 mm. | 
 | ||||
| 3232 mm | |||||
| 4040 mm | |||||
| 5050 mm | |||||
| 63:63 mm | 
| Spezifikation | ||||||||||
| Größe der Bohrung ((mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 
| Arbeitsmittel | Filterte Druckluft | |||||||||
| Bewegungsmuster | Doppelwirkung/Einwirkung | |||||||||
| Druck Ausdauer | 1.5MPa | |||||||||
| Betriebsdruckbereich | 0.1 ~ 1.0MPa | |||||||||
| Umgebungstemperatur | -5 bis 70 °C | |||||||||
| Bufferpolsterung | Nur Gummipuffer | Luftpuffer an beiden Enden erhältlich | ||||||||
| Betriebsgeschwindigkeit | 50 ~ 750 mm/s | |||||||||
| Portgröße | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | 


| Langeweile Größe | AM | B1f8 | BE | ΦCD | ΦDh9 | ΦD5 | ΦD6 | EE | EW | J1 | J2 | J3 | J4 | K.K. | KV | KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L15 | L16 | 
| 8 | 12 | - | M12x1.25 | 4 | 15 | 12 | 9.3 | M5 | 8 | 20.4 | 16.5 | 23.2 | 13.9 | M4 | 19 | 6 | 6 | 78 | 22 | 34 | 12 | 10 | 78 | 62 | 
| 10 | 12 | - | M12x1.25 | 4 | 15 | 12 | 11.3 | M5 | 8 | 22 | 18.2 | 25.9 | 13.8 | M4 | 19 | 6 | 6 | 78 | 22 | 34 | 12 | 10 | 78 | 62 | 
| 12 | 16 | 5.5 | M16x1.5 | 6 | 20 | 16 | 13.3 | M5 | 12 | 22 | 20 | 28.6 | 11 | M6 | 24 | 8 | 9 | 89 | 28 | 38 | 17 | 15 | 94 | 72 | 
| 16 | 16 | 5.5 | M16x1.5 | 6 | 20 | 16 | 17.3 | M5 | 12 | 22.5 | 22.5 | 33.2 | 11 | M6 | 24 | 8 | 9 | 95 | 28 | 44 | 17 | 15 | 100 | 78 | 
| 20 | 20 | 7 | M22x1.5 | 8 | 27 | 22 | 21.3 | G1/8 | 16 | 26.5 | 22.5 | 35.3 | 13 | M8 | 32 | 11 | 12 | 112 | 32 | 51.6 | 20 | 18 | 116 | 92 | 
| 25 | 22 | 9 | M22x1.5 | 8 | 27 | 22 | 26.5 | G1/8 | 16 | 31.5 | 25 | 40.2 | 16 | M10 × 1.25 | 32 | 11 | 12 | 119.5 | 36 | 53.1 | 22 | 20 | 125.5 | 97.5 | 
Pneumatischer Zylinder,Luftzylinder,Lineare Aktoren,Gaszylinder,ISO-Zylinder,Mini-Pneumatischer Zylinder,schlanker Luftzylinder,Luftzylinder aus Edelstahl
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-574-88871069
Faxen: 86-574-88882296