| Herkunftsort: | Ningbo China (Festland) |
| Markenname: | FLUIDAC or OEM |
| Modellnummer: | STM3-01-11 |
| Min Bestellmenge: | 10PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kästen, Kartone, Holzetuis, Paletten |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Zahlung oder Ablagerung empfangen worden sind |
| Zahlungsbedingungen: | Ablagerung TT Advance/30%, 70% durch Kopie oflading Bill, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
| Material: | Messing, SUS304 | Funktionsmedium: | Luft, Wasser, Gas, Dampf |
|---|---|---|---|
| Dichtungsmaterial: | NBR/EPDM/VITON | Umgebende Temperatur: | -20~50℃ |
| Portgröße: | 1/8", 1/4" | Spannung: | AC220V/DC24V/DC12V |
| Öffnung (Millimeter): | 1.0~2.5 | Normaldruck (PN): | 0~25Bar |
| Hervorheben: | Dampf-Messingmagnetventil,Dreiwegedampf-Messingmagnetventil,Solenoid-Kaffeemaschine-Espresso-Maschinen-Ventil |
||
Reihen STEM3 dämpfen Messingmagnetventil für den Kaffeemaschine-Espresso, der Maschine herstellt
Öffnungsgröße 1.0mm, 1.2mm 1.5mm, 2.0mm, 2,5MillimeterdesKörper-ReihenMagnetventilsSTAMMESkleinerKörpermaterialedelstahloder-messingunmittelbarer
Spezifikation:
|
Modell-Parameter |
REIHE STM3 | |||||||||
| Portgröße GNPTPT | 1/8, 1/4 | |||||||||
| Öffnung (Millimeter) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Lebenslauf-Wert | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | ||||
| Nenndruck (PN) | 0~25Bar | 0~20Bar | 0~16Bar | 0~15Bar | 0~12Bar | 0~2.5Bar | ||||
| Materielles B | Messing H59-1 (SUS304) | |||||||||
| Dichtungs-Material | N (NBR) | E (EPDM) | V (VITON) | |||||||
| Flüssiger Temp. | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| Funktions-Medium | Luft, Wasser, Natur-Gas | Heißwasser | Öl, Heißwasser, Dampf | |||||||
| Spannung | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| Spulen-Energie | 9VA | 8.0W | 9W | |||||||
| Elektrischer Strom | 0.0409A | 0.333A | 0.75A | |||||||
| Durchsickern | Nulldurchsickern | |||||||||
| Umgebender Temp. | -20~50℃ | |||||||||
| Spulen-Modell | BA11H (BA12H) | |||||||||
| Strom-Verbindung | Lärm-Verbindungsstück/Draht aus-führend | |||||||||
| IP-Bewertung | IP65 | |||||||||
| Dichtungs-Eigenschaften | Magnetventil, das unter 1,1mal des Nenndrucks der Luft oder des Wassers, kein Durchsickernauftritt arbeitet | |||||||||
| Druckfestigkeit | Magnetventil, das unter 1,5mal des Nenndrucks des Wassers, kein sichtbares Durchsickern und Schaden arbeitet. | |||||||||
| Spulen-zulässiges Temperatur-Steigen | H (≤180℃) | |||||||||
| Lebenszyklen | Zeiten ≥800000 | |||||||||
Maß:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-574-88871069
Faxen: 86-574-88882296