| Herkunftsort: | Ningbo China (Festland) |
| Markenname: | FLUIDAC or OEM |
| Modellnummer: | RTB-LAM 32*20 N |
| Min Bestellmenge: | 5pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kästen, Kartone, Holzetuis, Paletten |
| Lieferzeit: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Zahlung oder Ablagerung empfangen worden sind |
| Zahlungsbedingungen: | Ablagerung TT Advance/30%, 70% durch Kopie oflading Bill, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
| Material: | Kohlenstoffstahl | Befestigung der Art: | La-einzelne Endenstange der Endenstange/LW- Doubele |
|---|---|---|---|
| Strecke des Drucks: | 0.5~14MPa/cm2 | Temperaturbereich: | -10~+60℃ |
| Funktionsmedium: | Gefiltertes Öl | Bohrungs-Größe: | φ32~φ63 |
| Hervorheben: | Vielfältige Seitenart Hydrozylinder,Einzelnes Ende Rod LAM Hydraulic Cylinder,Hydrozylinder der Bohrungs-32mm |
||
Hydraulische vielfältige dünne Art Zylinder-Seiten-Ende Rod RTB-LAM 32*20 N
Hydraulische vielfältige Art Zylinderbohrungs-Größe Φ32~Φ63mm, cm2 Pmax 140kg/e.g.RTB-LAM 32*20 N
Details:
Wie man bestellt:
| RTB | FLUCHT | 32 | × | 20 | N |
| RTB-Reihe | Befestigung der Art: LA: Einzelne Endenstangenart LW: Doppelte Endenstangenart |
Bohrungs-Größe: φ32, φ40, φ50, φ63 |
Standardanschlag: 10,20,30,40,50 |
Rod End Type: N: Innengewinde N W: Außengewinde W |
|
Spezifikation:
| Befestigung der Art | Einzelne Endenstange des LA | |||
| LW-Doppelt-Endenstange | ||||
| Strecke des Drucks (Mpa/cm2) | 0.5~14MPa/cm2 | |||
| Bohrungsgröße | φ32, φ40, φ50, φ63 | |||
| Standardanschlag | 10,20,30,40,50 | |||
| Die Strecke der Geschwindigkeit | 8~100mm/sec | |||
| Der Temperaturbereich | -10~+60℃ | |||
| Funktionsmedium | Gefiltertes Öl | |||
| Fungierende Art | Doppeltes Fungieren | |||
| Material | Kohlenstoffstahl | |||
Maße:
![]()
| Bohrungs-Größe | Kilowatt | KT | Kiloliter | KA | KB | |
| φ32 | 12 | 8 | 63 | 28 | 4,5 | |
| φ40 | 12 | 8 | 70 | 28 | 4,5 | |
| φ50 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 | |
| φ63 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5,5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Bohrungs-Größe | AL | Aw | B | BB | C | CL | D | Schalter | EA | EB | LH | Fa | FB | FF | H | K | M | N | W | Horizontalebene | P1 | P2 | P3 | R | O | ||||
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12*1.75*15D | M16*1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | P9 | ||
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16*2.0*20D | M22*1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | P9 | ||
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20*2.5*25D | M26*1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | P11 | ||
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27*3.0*35D | M30*1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | P11 | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. JOHNNY CHEN
Telefon: 86-574-88871069
Faxen: 86-574-88882296